
ナビ ワンセグTV スマートキー
N-WGN G





































新津インター店
コミコミ価格
(消費税込)
万円
車両本体価格/万円
本体価格
(消費税込)
59.8万円
- ■ 平成27年(2015年)
- ■ メーカー:ホンダ
- ■ 走行:8.2万 km
- ■ タイプ:中古車
- ■ 車検:なし
- ■ 修復歴:なし
- ■ 駆動方式:2WD
- ■ ワゴンタイプ
- ■ 色:プレミアムブルームーンパール
■ 主な装備
ナビ ワンセグTV スマートキー フル装備 ABS Wエアバッグ 装備!!
在庫確認・無料見積依頼
電話で在庫を確認
0250-21-6677
状態
年式(初度登録年) | 平成27年(2015年) | 車検 | なし | 走行距離 | 8.2万 km |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 中古車 | 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc |
駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン | 車体色 | プレミアムブルームーンパール |
ミッション | インパネCVT | ハンドル | 右 | 過給器(ターボ) | - |
寒冷地仕様 | - | 修復歴 | なし | 車台番号下3桁 | 789 |
装備
パワステ | パワーウィンドウ | エアコン/オート |
エアバッグ/Wエアバッグ | サイドエアバッグ | カーテンエアバッグ |
キーレスエントリー | スマートキー | プッシュスタート |
パドルシフト | スライドドア/ | 電動リアゲート |
ナビ/ | TV/ワンセグ | オーディオ/ |
盗難防止システム | ABS | 横滑り防止装置 |
衝突被害軽減システム | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制制御機能 |
クリアランスソナー | オートライト | オートマチックハイビーム |
パークアシスト | LEDヘッドライト | HIDヘッドライト |
オススメの車
-
N-WGN L
本体価格(消費税込)
128.8万円
-
N-WGN G
本体価格(消費税込)
114.8万円
-
N-WGN G
本体価格(消費税込)
114.8万円
-
N-WGN G 4WD
本体価格(消費税込)
129.8万円
-
N-WGN G
本体価格(消費税込)
54.8万円